Asiakasmäärä entisellään - enemmän uusia yrityksiä alueelle23.08.2022
Ukipolis hoitaa yritystoimintaa suunnittelevien veloituksetonta neuvontaa alueella Uusyrityskeskus-tittelin alla. Vuoden takaiseen verrattuna neuvonnassa kävi saman verran väkeä kuin viime vuonna vastaavana aikana (1.-6.2021/2022). Yritysperustanta kasvoi 43% eli 21:stä 30:een. Tästä on hyvä jatkaa. Valtakunnallisesti perustanta laski 2%. Valtakunnallisen uusyrityskeskusten vaikuttavuustutkimuksen mukaan paikallista neuvontaa käyttäneistä 100% suosittelee Ukipoliksen/Uusyrityskeskuksen palveluita. Suomen Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta jahenkilökohtaista yrityksen perustamisneuvontaa. Suomessa on 31 Uusyrityskeskusta ja toimintaa
|
10.05.2023 | Projektipäällikön paikka on auki |
02.12.2022 | Yritykset ja korkeakouluopiskelijat tapaavat |
02.12.2022 | Työhön-rekrytointimessut tulossa tammikuussa |
16.11.2022 | UKIPOLIKSEN MUUTOT |
01.11.2022 | PIENYRITTÄJÄ: siirry uusiutuvaan energiaan ja säästä hankintakustannuksista |
11.10.2022 | Vakka-Suomen Mobiililuotsi-sovellukselle valtakunnallinen palkinto |
31.08.2022 | Yritys- ja palveluhakemistot päivittyvät |
23.08.2022 | Asiakasmäärä entisellään - enemmän uusia yrityksiä alueelle |
07.06.2022 | EU:n parhaasta hankkeesta kisaavan Mobiililuotsin hyödyt Vakka-Suomen kunnille |
23.05.2022 | Lounaisesta Suomesta houkutteleva pyörämatkakohde |
Siirry arkistoon » |